相关链接:胜负彩第08045期国内部分专业媒体复式推荐总汇表
《球经》
| 注名 | 利 勒 斯 |
利 恩 |
莫 尔 德 |
汉 坎 |
特 罗 姆 |
斯 托 姆 |
瓦 勒 伦 |
斯 塔 贝 |
金额 |
| 第一档 | 12 | 02 | 1 | 0 | 12 | 23+ | 01 | 2 | 64 |
| 第二档 | 12 | 02 | 12 | 01 | 12 | 23+ | 02 | 23+ | 512 |
| 第三档 | 12 | 012 | 12 | 01 | 012 | 13+ | 012 | 12 | 1728 |
| 第四档 | 01 | 012 | 12 | 012 | 012 | 013+ | 012 | 23+ | 3888 |
| 第五档 | 012 | 012 | 12 | 012 | 012 | 013+ | 012 | 23+ | 5832 |
《足彩310》
| 注名 | 利 勒 斯 |
利 恩 |
莫 尔 德 |
汉 坎 |
特 罗 姆 |
斯 托 姆 |
瓦 勒 伦 |
斯 塔 贝 |
金额 |
| 第一档 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | 1 | 2 | 8 |
| 第二档 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 32 |
| 第三档 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 128 |
| 第四档 | 01 | 01 | 12 | 123 | 12 | 12 | 012 | 12 | 1152 |

