| 开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 标准盘 | 上半场标准盘 | ||||
| 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |||||
| 3日01:00(周四) | 哈尔姆VS哈马比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 周三 | ||||||||||
| 3日01:00(周四) | 加弗莱VS卡尔马 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 周三 | ||||||||||
| 3日01:00(周四) | 诺科平VS松兹瓦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 周三 | ||||||||||
| 3日02:00(周四) | 佐加顿VS埃尔夫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 周三 | ||||||||||
| 4日01:00(周五) | 厄勒布VSAIK索 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 周三 | ||||||||||
| 4日01:00(周五) | 马尔默VS永斯基 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 周三 | ||||||||||

