l
设为主页 加入收藏
f
logo
首页 | 奇闻 | 娱乐 | 体育 | 游戏 | 汽车 | 女性 | 两性 | 教育 | 财经 | 科技 | 生活 | 奥运
交友 | 求职 | 招聘 | 校友 | 分类 | 房产 | 校园 | 商城 | 电视 | 互联 | 人口 | 工具 | 广告
笑话 | 美容 | 美食 | 健康 | 时尚 | 情感 | 文化 | NBA | 足球 | 彩票 | 电影 | 旅游 | 校园
天气 | 彩铃 | 彩信 | 音乐 | 贺卡 | 星座 | 点歌 | 网址 | 火车 | 城市 | 成语 |

缘分

| 农历
bg
  当前位置:首页 >> 体育世界 >> 彩票 >> 云网彩通双色球08072期五区间推荐:关注和值上扬
 ::最新文章
AC米兰宣布意国字号边锋...
潜水艇签下美国天才前锋...
赫塔菲官方宣布新帅入主...
塞维利亚宣布签下意甲铁...
巴萨宣布签下今夏第4人...
热刺宣布签下巴萨妖人 ...
罗马官方宣布挪威铁卫加...
切尔西首笔清洗已达协议...
枪手重头签约即将完成 ...
阿森纳官方宣布首笔签约...
 ::热门文章
中国足球彩票2008年欧锦赛四...
中国足球彩票胜负彩第08036...
中国足球彩票胜负彩第08027...
中国足球彩票第08039期胜负...
中国足球彩票第08037期胜负...
中国足球彩票第08032期胜负...
中国足球彩票第08044期胜负...
中国足球彩票胜负彩第08037...
欧锦赛进球赔率:澳彩波胆总...
资料:07-08赛季意大利足球...
 ::推荐文章
足彩金手指中一注二等奖--胜...
云网彩通双色球08072期五区间推荐:关注和值上扬
来源:新浪体育      发表时间:2008-06-23 04:59:15     浏览次数:      字号:    

  双色球第2008071期开奖结果为:红球:01,06,21,26,27,28;蓝球:09

  号码特征推荐:

  预计下期奇偶比可能开出3:3或2:4

  号码和值推荐:

  本期建议关注和值范围:110-140

  根据号码的大、中、小、和偏大、偏小特性将红球号码划分为5区间,本期5区间的推荐号码如下:

  1-7区间:重点关注05、06、07。 提防:03。

  8-14区间:重点关注08、12、14。 提防:13。

  15-21区间:重点关注16、17、19、21。 提防:18。

  22-28区间:重点关注23、26、27、28。 提防:24。

  29-33区间:重点关注29、32。 提防:31。

  本期蓝球重点关注:07、08、09、15,提防:03。

  2008072期媒体总汇缩水号码推荐:

  1: 03 12 14 26 29 31 + 07 2: 07 08 26 28 31 32 + 07

  3: 13 16 18 23 26 29 + 07 4: 06 14 16 23 26 27 + 07

  5: 13 16 18 26 28 29 + 08 6: 13 14 16 24 27 31 + 09

  7: 06 13 26 27 28 31 + 08 8: 05 16 26 29 31 32 + 03

  9: 08 13 18 19 21 32 + 15 10: 07 14 18 19 28 29 + 09

  11: 06 08 23 24 26 27 + 15 12: 03 05 23 24 28 32 + 15

  13: 06 12 17 26 29 32 + 15 14: 06 07 14 26 31 32 + 08

  15: 03 08 17 26 28 32 + 07 16: 07 12 21 28 29 32 + 15

  17: 12 13 19 24 31 32 + 07 18: 05 16 18 28 29 32 + 08

  19: 07 13 19 24 26 32 + 15 20: 05 12 16 27 28 32 + 08

  21: 08 14 18 23 26 31 + 15 22: 08 17 18 26 27 31 + 15

  23: 08 19 21 28 31 32 + 03 24: 06 16 17 19 28 31 + 07

  25: 08 14 19 21 24 28 + 08 26: 08 16 26 27 28 29 + 15

  27: 07 17 18 24 26 29 + 08 28: 08 12 17 21 24 29 + 15

  29: 05 18 21 23 24 32 + 09 30: 12 13 16 18 21 31 + 08

  31: 08 16 21 24 26 27 + 15 32: 05 08 23 26 28 29 + 08

  33: 03 05 18 28 29 32 + 07 34: 12 16 19 21 27 32 + 08

  35: 06 13 17 21 26 32 + 08 36: 03 08 18 24 29 32 + 09

  37: 05 14 18 26 31 32 + 03 38: 08 18 24 26 27 31 + 03

  39: 12 16 19 21 26 27 + 07 40: 07 14 17 21 28 32 + 07

  41: 12 13 16 17 26 28 + 03 42: 08 12 19 21 28 29 + 07

  43: 05 16 26 27 29 32 + 03 44: 08 12 13 23 29 32 + 15

  45: 08 17 18 21 28 31 + 09 46: 14 16 21 24 28 29 + 09

  47: 05 12 18 23 27 28 + 09 48: 12 19 21 23 24 32 + 09

  49: 03 13 17 24 28 32 + 15 50: 07 18 19 21 26 32 + 03

  51: 06 08 18 21 28 31 + 08 52: 08 12 18 19 27 28 + 03

  53: 12 17 18 24 28 29 + 09 54: 06 14 16 21 29 31 + 03

  55: 06 07 16 24 28 31 + 08 56: 08 16 18 24 27 31 + 15

  57: 08 13 14 23 27 28 + 03 58: 08 12 13 24 27 29 + 03

  59: 05 07 23 26 28 32 + 15 60: 03 07 18 28 29 32 + 09

  61: 08 16 21 26 28 31 + 07 62: 03 12 17 23 28 32 + 07

  63: 05 12 23 24 26 31 + 08 64: 05 14 18 26 28 29 + 07

  65: 03 13 14 24 26 32 + 15 66: 05 12 17 23 28 32 + 09

  67: 08 12 23 26 29 32 + 07 68: 08 12 17 21 24 28 + 09

  69: 06 07 08 26 31 32 + 03 70: 06 13 14 23 27 28 + 09

  71: 06 13 14 21 31 32 + 07 72: 08 13 14 23 26 27 + 03

  73: 07 21 24 26 28 32 + 15 74: 07 12 19 21 24 28 + 03

  75: 05 12 16 27 31 32 + 15 76: 12 14 21 23 27 32 + 07

  77: 05 18 19 24 27 28 + 15 78: 03 12 23 28 29 32 + 08

  79: 07 14 17 18 28 29 + 09 80: 06 19 23 26 28 31 + 03

  81: 08 17 23 26 28 29 + 07 82: 07 08 14 26 27 32 + 03

  83: 03 06 23 24 26 32 + 09

编辑:自由人 
相关链接
  • 云网彩博士3D第08166期分析推...
  • 云网彩博士福彩3D第08164期分...
  • 云网彩通双色球08071期五区间...
  • 云网彩博士福彩3D第08161期分...
  • 云网彩博士福彩3D第08160期推...
  • 云网彩博士福彩3D第08158期分...
  • 云网彩博士福彩3D第08157期推...
  • 云网彩博士福彩3D第08156期推...
  •  
  • 上一篇: 中国福利彩票3D玩法第08166期开奖号码:128
  • 下一篇: 大赢家双色球08072期推荐:仍看好红码二区回热
  • s
    首页 | 技术支持 | 人才招聘 | 关于我们 | 版权声明 | 广告服务 | 联系我们 | 收藏本站
    版权所有 - 首虎网 - 中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:辽B-2-4-20050130号 未经授权不得转载或建立镜像像
    Copyright © 2005 Shouhu.com Inc. All rights reserved.