| 半全场第08063期欧洲四大博彩公司赔率 | ||||||||||||
| 博彩公司 | 威廉希尔 | Interwetten | 立博(lad168) | Bwin | ||||||||
| 2008欧锦赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
| 格雷米VS巴拉竞(半) | 2.20 | 2.10 | 5.00 | |||||||||
| 格雷米VS巴拉竞(全) | 1.70 | 3.30 | 4.50 | |||||||||
| 伊帕汀VS弗拉门(半) | 3.55 | 2.00 | 2.85 | |||||||||
| 伊帕汀VS弗拉门(全) | 2.95 | 3.15 | 2.20 | |||||||||
| 达伽马VS帕尔梅(半) | 2.75 | 2.05 | 3.60 | |||||||||
| 达伽马VS帕尔梅(全) | 2.15 | 3.20 | 3.00 | |||||||||
| 维多利VS巴国际(半) | 2.90 | 2.00 | 3.50 | |||||||||
| 维多利VS巴国际(全) | 2.25 | 3.20 | 2.80 | |||||||||
| 诺蒂卡VS米涅罗(半) | 2.60 | 2.05 | 3.85 | |||||||||
| 诺蒂卡VS米涅罗(全) | 2.00 | 3.20 | 3.35 | |||||||||
| [1] [2] | ||||||||||||
| 编辑:自由人 | ||||||||||||
| 相关链接 |
||||||||||||

