| 来源:新浪体育
发表时间:2008-05-13 08:43:31 浏览次数:
字号:大 中 小 |
|
ELLPADDING=1>
| | 赛季 | 等级 | 卡利亚里主场 | 雷吉纳主场 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 0:2(07.01.28) | 2:1 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 0:2(06.03.26) | 3:1 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 1:1(05.04.30) | 3:2 |
| 99-00赛季 | 甲级 | 0:1(00.04.16) | 1:1 | |
卡塔尼亚队VS罗马队两队本赛季首次交锋是第19轮卡塔尼亚客场0比2负。两队在意甲联赛历史上只交战过20场,卡塔尼亚队2胜8平10负处于劣势,进21球失46球;其中主场2胜6平2负与对手平分秋色,进12球失10球。
| 赛季 | 等级 | 卡塔尼亚主场 | 罗马主场 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 0:2(07.04.07) | 7:0 |
| 83-84赛季 | 甲级 | 2:2(84.05.06) | 1:0 |
| 70-71赛季 | 甲级 | 1:2(70.12.20) | 5:0 |
| 65-66赛季 | 甲级 | 1:0(66.04.03) | 1:1 |
| 64-65赛季 | 甲级 | 4:0(65.03.07) | 2:1 |
| 63-64赛季 | 甲级 | 0:0(64.01.12) | 4:4 |
| 62-63赛季 | 甲级 | 0:0(62.10.07) | 5:1 |
| 61-62赛季 | 甲级 | 1:1(62.01.21) | 4:0 | |
拉科鲁尼亚队VS比利亚雷亚尔队两队本赛季首次交锋是第19轮拉科鲁尼亚客场3比4负。两队在西甲联赛近14个赛季中共交战16场,拉科鲁尼亚队8胜4平4负占据绝对优势,进24球失17球;其中主场4胜2平2负占据优势,进11球失8球。
| 赛季 | 等级 | 拉科鲁尼亚主场 | 比利亚雷亚尔主场 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 2:0(06.09.16) | 0:2 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 0:2(05.11.27) | 1:1 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 1:1(05.04.10) | 0:2 |
| 03-04赛季 | 甲级 | 0:1(03.11.30) | 0:2 |
| 02-03赛季 | 甲级 | 2:1(03.03.08) | 3:1 |
| 01-02赛季 | 甲级 | 0:0(02.02.10) | 1:1 |
| 00-01赛季 | 甲级 | 4:2(01.03.31) | 3:2 |
| 98-99赛季 | 甲级 | 2:1(98.11.22) | 1:2 | |
西班牙人队VS阿尔梅利亚队两队本赛季首次交锋是第19轮西班牙人客场0比1负。两队在西甲联赛近14个赛季中无交锋战绩。
赫塔菲队VS皇家贝蒂斯队两队本赛季首次交锋是第19轮赫塔菲客场2比3负。两队在西甲联赛近14个赛季中只交战过6场,赫塔菲队2胜2平2负与对手平分秋色,进6球失6球;其中主场1胜1平1负与对手平分秋色,进2球失3球。
| 赛季 | 等级 | 赫塔菲主场 | 皇家贝蒂斯主场 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 1:1(06.12.10) | 0:2 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 1:0(06.03.05) | 1:0 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 0:2(04.10.24) | 2:2 | |
维尔瓦队VS瓦拉多利德队两队本赛季首次交锋是第19轮维尔瓦客场1比3负。两队在西甲联赛近14个赛季中只交战过2场,维尔瓦队1胜1负与对手平分秋色,进2球失3球;其中主场只在02-03赛季中以1比3不敌对手。两队在西乙联赛近十个赛季中交战过4场,维尔瓦队3胜1负占据优势,进5球失1球;其中主场2战保持全胜战绩占据优势,进4球未失球。
| 赛季 | 等级 | 维尔瓦主场 | 瓦拉多利德主场 |
| 05-06赛季 | 乙级 | 2:0(05.09.18) | 0:1 |
| 04-05赛季 | 乙级 | 2:0(05.04.17) | 1:0 |
| 02-03赛季 | 甲级 | 1:3(02.11.10) | 0:1 | |
塞维利亚队VS毕尔巴鄂竞技队两队本赛季首次交锋是第19轮塞维利亚客场0比2负。两队在西甲联赛近14个赛季中共交战22场,塞维利亚队10胜9平3负占据绝对优势,进34球失21球;其中主场5胜5平1负完全占据优势,进20球失12球。
| 赛季 | 等级 | 塞维利亚主场 | 毕尔巴鄂竞技主场 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 4:1(07.04.22) | 1:3 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 2:1(06.03.05) | 0:1 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 2:0(04.12.05) | 1:3 |
| 03-04赛季 | 甲级 | 2:0(04.05.02) | 2:1 |
| 02-03赛季 | 甲级 | 1:1(02.09.22) | 2:0 |
| 01-02赛季 | 甲级 | 3:3(01.12.08) | 0:1 |
| 99-00赛季 | 甲级 | 0:0(99.11.07) | 1:1 |
| 96-97赛季 | 甲级 | 4:2(96.11.03) | 0:0 | |
瓦伦西亚队VS马德里竞技队两队本赛季曾在国王杯中相遇,首回合瓦伦西亚主场1比0小胜对手,虽次回合客场2比3不敌对手,但仍以总比分3比3客场进球多出线。两队本赛季首次交锋是第19轮瓦伦西亚客场0比1负。两队在西甲联赛近14个赛季中共交战24场,瓦伦西亚队13胜6平5负占据绝对优势,进41球失23球;其中主场6胜4平2负占据优势,进20球失9球。
| 赛季 | 等级 | 瓦伦西亚主场 | 马德里竞技主场 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 3:1(07.02.03) | 0:1 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 1:1(06.05.06) | 0:0 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 1:1(04.10.30) | 1:0 |
| 03-04赛季 | 甲级 | 3:0(04.02.07) | 0:3 |
| 02-03赛季 | 甲级 | 0:1(03.03.08) | 1:1 |
| 99-00赛季 | 甲级 | 2:0(00.04.22) | 1:2 |
| 98-99赛季 | 甲级 | 1:0(98.08.29) | 1:2 |
| 97-98赛季 | 甲级 | 4:1(98.04.05) | 3:1 | |
(永明)
|