斯图加特队VS比勒菲尔德队
两队本赛季首次交锋是第17轮斯图加特客场0比2负。两队在德甲联赛历史上只交战过30场,斯图加特队15胜7平8负占据绝对优势,进54球失36球;其中主场10胜4平1负完全占据优势,进34球失18球。
| 赛季 | 等级 | 斯图加特主场进球 | 比勒菲尔德客场进球 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 3 | 2 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 1 | 1 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 2 | 1 |
| 02-03赛季 | 甲级 | 3 | 0 |
| 99-00赛季 | 甲级 | 3 | 3 |
| 97-98赛季 | 甲级 | 1 | 0 |
| 96-97赛季 | 甲级 | 4 | 2 | |
纽伦堡队VS沙尔克04队
两队本赛季首次交锋是第17轮纽伦堡客场1比2负。两队在德甲联赛历史上只交战过42场,纽伦堡队12胜12平18负处于下风,进52球失60球;其中主场8胜5平8负与对手平分秋色,进34球失30球。
| 赛季 | 等级 | 纽伦堡主场进球 | 沙尔克04客场进球 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 0 | 0 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 1 | 1 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 0 | 2 |
| 02-03赛季 | 甲级 | 0 | 0 |
| 01-02赛季 | 甲级 | 0 | 3 |
| 98-99赛季 | 甲级 | 3 | 0 |
| 93-94赛季 | 甲级 | 1 | 0 | |
勒沃库森队VS云达不来梅队
两队本赛季首次交锋是第17轮勒沃库森客场2比5负。两队在德甲联赛历史上只交战过54场,勒沃库森队13胜21平20负处于下风,进85球失86球;其中主场11胜9平7负占据优势,进47球失33球。
| 赛季 | 等级 | 勒沃库森主场进球 | 云达不来梅客场进球 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 0 | 2 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 1 | 1 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 2 | 1 |
| 03-04赛季 | 甲级 | 1 | 3 |
| 02-03赛季 | 甲级 | 3 | 0 |
| 01-02赛季 | 甲级 | 1 | 2 |
| 00-01赛季 | 甲级 | 3 | 0 |
| 99-00赛季 | 甲级 | 3 | 2 |
| 98-99赛季 | 甲级 | 2 | 0 |
| 97-98赛季 | 甲级 | 4 | 1 |
| 96-97赛季 | 甲级 | 2 | 1 |
| 95-96赛季 | 甲级 | 2 | 2 |
| 94-95赛季 | 甲级 | 1 | 2 |
| 93-94赛季 | 甲级 | 2 | 2 | |
汉诺威96队VS科特布斯队
两队本赛季首次交锋是第17轮汉诺威96客场1比5负。两队在德甲联赛历史上只交战过4场,汉诺威96队2胜2负与对手平分秋色,进4球失6球;其中主场1胜1负与对手平分秋色,进3球失3球。
| 赛季 | 等级 | 汉诺威96主场进球 | 科特布斯客场进球 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 2 | 0 |
| 02-03赛季 | 甲级 | 1 | 3 | |
(永明)