| 来源:新浪体育
发表时间:2008-05-07 05:00:13 浏览次数:
字号:大 中 小 |
|
4:1 |
| 96-97赛季 | 英超 | 1:0(97.01.11) | 2:0 |
| 90-91赛季 | 英超 | 0:0(91.05.04) | 1:0 | |
朴茨茅斯队VS富勒姆队两队本赛季首次交锋是第9轮朴茨茅斯客场2比0胜。两队在英超联赛近17个赛季中只交战过8场,朴茨茅斯队3胜3平2负稍占优势,进12球失12球;其中主场2胜2平保持不败战绩占据优势,进7球失5球。
| 赛季 | 等级 | 朴茨茅斯主场 | 富勒姆主场 |
| 06-07赛季 | 英超 | 1:1(06.11.11) | 1:1 |
| 05-06赛季 | 英超 | 1:0(05.12.31) | 1:3 |
| 04-05赛季 | 英超 | 4:3(04.08.30) | 3:1 |
| 03-04赛季 | 英超 | 1:1(04.05.01) | 2:0 | |
热那亚队VS拉齐奥队两队本赛季首次交锋是第18轮热那亚客场2比1胜。两队在意甲联赛历史上只交战过74场,热那亚队26胜22平26负与对手平分秋色,进107球失112球;其中主场24胜7平6负占据绝对优势,进81球失44球。
| 赛季 | 等级 | 热那亚主场 | 拉齐奥主场 |
| 94-95赛季 | 甲级 | 1:2(94.10.23) | 4:0 |
| 93-94赛季 | 甲级 | 1:1(94.04.04) | 4:0 |
| 92-93赛季 | 甲级 | 2:3(93.02.28) | 1:1 |
| 91-92赛季 | 甲级 | 1:0(92.03.08) | 1:1 |
| 90-91赛季 | 甲级 | 3:1(91.04.14) | 1:1 |
| 89-90赛季 | 甲级 | 2:2(90.03.25) | 0:0 |
| 83-84赛季 | 甲级 | 0:0(83.09.25) | 2:1 |
| 77-78赛季 | 甲级 | 2:1(77.09.11) | 0:0 | |
那不勒斯队VSAC米兰队两队本赛季首次交锋是第18轮那不勒斯客场2比5负。两队在意甲联赛历史上共交战118场,那不勒斯队32胜37平49负处于下风,进123球失169球;其中主场21胜17平21负与对手平分秋色,进64球失67球。
| 赛季 | 等级 | 那不勒斯主场 | AC米兰主场 |
| 00-01赛季 | 甲级 | 0:0(01.04.08) | 1:0 |
| 97-98赛季 | 甲级 | 1:2(98.01.04) | 0:0 |
| 96-97赛季 | 甲级 | 0:0(97.03.09) | 3:1 |
| 95-96赛季 | 甲级 | 0:1(96.04.14) | 0:0 |
| 94-95赛季 | 甲级 | 1:0(95.05.21) | 1:1 |
| 93-94赛季 | 甲级 | 1:0(94.03.27) | 2:1 |
| 92-93赛季 | 甲级 | 1:5(92.11.08) | 2:2 |
| 91-92赛季 | 甲级 | 1:1(92.05.10) | 5:0 | |
巴勒莫队VS桑普多利亚队两队本赛季首次交锋是第18轮巴勒莫客场0比3负。两队在意甲联赛历史上只交战过32场,巴勒莫队12胜11平9负占据优势,进40球失41球;其中主场9胜5平2负占据绝对优势,进27球失12球。
| 赛季 | 等级 | 巴勒莫主场 | 桑普多利亚主场 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 2:0(06.11.05) | 1:1 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 0:2(05.11.06) | 0:2 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 2:0(04.11.14) | 1:0 |
| 72-73赛季 | 甲级 | 0:0(72.10.20) | 0:0 |
| 69-70赛季 | 甲级 | 3:0(69.12.07) | 1:0 |
| 68-69赛季 | 甲级 | 1:0(69.02.23) | 0:1 |
| 62-63赛季 | 甲级 | 1:1(63.01.06) | 2:0 |
| 61-62赛季 | 甲级 | 3:1(62.02.04) | 0:2 | |
雷吉纳队VS恩波利队两队本赛季首次交锋是第18轮雷吉纳客场1比1平。两队在意甲联赛历史上只交战过8场,雷吉纳队3胜2平3负与对手平分秋色,进13球失14球;其中主场3胜1负占据优势,进7球失3球。
| 赛季 | 等级 | 雷吉纳主场 | 恩波利主场 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 4:1(06.12.23) | 3:3 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 0:2(06.03.19) | 3:0 |
| 03-04赛季 | 甲级 | 2:0(04.01.31) | 1:1 |
| 02-03赛季 | 甲级 | 1:0(03.04.06) | 4:2 | |
罗马队VS亚特兰大队两队本赛季首次交锋是第18轮罗马客场2比1胜。两队在意甲联赛历史上共交战92场,罗马队41胜31平20负占据绝对优势,进135球失94球;其中主场28胜14平4负完全占据优势,进84球失41球。
| 赛季 | 等级 | 罗马主场 | 亚特兰大主场 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 2:1(06.12.02) | 2:1 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 2:1(05.01.09) | 0:1 |
| 02-03赛季 | 甲级 | 1:2(03.05.24) | 2:1 |
| 01-02赛季 | 甲级 | 3:1(02.03.16) | 1:1 |
| 00-01赛季 | 甲级 | 1:0(01.05.13) | 0:2 |
| 97-98赛季 | 甲级 | 3:0(97.12.07) | 0:1 |
| 96-97赛季 | 甲级 | 0:2(96.12.22) | 0:4 |
| 95-96赛季 | 甲级 | 0:1(95.09.10) | 2:1 | |
乌迪内斯队VS卡利亚里队两队本赛季首次交锋是第18轮乌迪内斯客场1比0胜。两队在意甲联赛历史上只交战过26场,乌迪内斯队13胜9平4负占据优势,进41球失28球;其中主场9胜4平保持不败战绩占据优势,进24球失10球。
| 赛季 | 等级 | 乌迪内斯主场 | 卡利亚里主场 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 3:1(06.12.16) | 2:1 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 2:0(06.05.07) | 2:1 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 2:0(05.01.09) | 1:1 |
| 99-00赛季 | 甲级 | 5:2(00.03.04) | 0:3 |
| 98-99赛季 | 甲级 | 2:1(98.11.29) | 1:2 |
| 96-97赛季 | 甲级 | 1:0(97.02.16) | 1:2 |
| 95-96赛季 | 甲级 | 1:0(95.08.27) | 4:1 |
| 93-94赛季 | 甲级 | 1:1(94.01.16) | 1:2 | |
(永明)
|