非足彩场次澳盘初参 即时澳盘 即时赔率 必发行情 彩票图表
| 开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
| 10日21:30(周六) | 沃尔夫 VS 斯图加 | 2 | 平手/半球 | 1.86 | 2.2 | 3.4 | 2.78 |
| 周四09:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五09:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 10日21:30(周六) | 不来梅 VS 汉诺威 | 1.96 | 一球/球半 | 1.9 | 1.35 | 4.2 | 7.7 |
| 周四09:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五09:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 10日21:30(周六) | 沙尔克 VS 法兰克 | 2 | 一球/球半 | 1.86 | 1.4 | 4 | 6.9 |
| 周四09:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五09:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六14:00 | |||||||
| [1] [2] [3] [4] [5] | |||||||
| 编辑:自由人 | |||||||
| 相关链接 |

