双色球第2008051期红球开出:01、04、08、10、13、33,蓝球:11
051期奇偶比开出3:3,大小比为1:5,和值开出69。根据上期号码表现特征,第052期分析如下:
1、奇偶分析:本期奇偶开出3:3,近期奇偶比开出已趋于稳定,由于奇号开出稍多,根据奇偶交替出现的形式,应轮到偶号开出,建议下期关注比值2:4。所以下期推荐奇偶比开出2:4。
2、大小分析:本期大小比开出1:5,小号开始回补之势已经开始,预计近期小号将持续表现,所以下期继续关注小号多开。综上推荐关注大小比开出2:4。
3、和值分析:和值近期的动荡幅度过大,预计近期内会持续在平稳走势,所以下期建议继续关注百点上下循环出号。推荐和值范围为:105-110。
综合点评及推荐:
本期奇偶和大小表现都基本正常,下期看好偶号继续走强。而大小出号则继续关注二区间号码的回补。最后看和值,由于近期和值动荡幅度过大,急需平稳走势。综上分析双色球第052期推荐奇偶比开出2:4,大小比开出2:4,和值范围为105-110。
云网智者双色球第052期推荐红球为:03、04、05、06、07、08、10、11、12、14、16、17、18、20、22、23、25、28、33;
蓝球:01、04、05、06、08、09、10、14、15、16。
通过对各家媒体的预测分析综合号码得出以下值得关注的投注:
1: 05 10 12 17 22 28 + 01 2: 05 10 12 17 22 28 + 04
3: 05 10 12 17 22 28 + 05 4: 05 10 12 17 22 28 + 06
5: 05 10 12 17 22 28 + 08 6: 05 10 12 17 22 28 + 09
7: 05 10 12 17 22 28 + 10 8: 05 10 12 17 22 28 + 14
9: 05 10 12 17 22 28 + 15 10: 05 10 12 17 22 28 + 16
11: 06 11 12 16 25 28 + 01 12: 06 11 12 16 25 28 + 04
13: 06 11 12 16 25 28 + 05 14: 06 11 12 16 25 28 + 06
15: 06 11 12 16 25 28 + 08 16: 06 11 12 16 25 28 + 09
17: 06 11 12 16 25 28 + 10 18: 06 11 12 16 25 28 + 14
19: 06 11 12 16 25 28 + 15 20: 06 11 12 16 25 28 + 16
21: 06 12 16 20 25 28 + 01 22: 06 12 16 20 25 28 + 04
23: 06 12 16 20 25 28 + 05 24: 06 12 16 20 25 28 + 06
25: 06 12 16 20 25 28 + 08 26: 06 12 16 20 25 28 + 09
27: 06 12 16 20 25 28 + 10 28: 06 12 16 20 25 28 + 14
29: 06 12 16 20 25 28 + 15 30: 06 12 16 20 25 28 + 16
31: 06 12 16 22 25 28 + 01 32: 06 12 16 22 25 28 + 04
33: 06 12 16 22 25 28 + 05 34: 06 12 16 22 25 28 + 06
35: 06 12 16 22 25 28 + 08 36: 06 12 16 22 25 28 + 09
37: 06 12 16 22 25 28 + 10 38: 06 12 16 22 25 28 + 14
39: 06 12 16 22 25 28 + 15 40: 06 12 16 22 25 28 + 16
41: 10 11 12 17 20 28 + 01 42: 10 11 12 17 20 28 + 04
43: 10 11 12 17 20 28 + 05 44: 10 11 12 17 20 28 + 06
45: 10 11 12 17 20 28 + 08 46: 10 11 12 17 20 28 + 09
47: 10 11 12 17 20 28 + 10 48: 10 11 12 17 20 28 + 14
49: 10 11 12 17 20 28 + 15 50: 10 11 12 17 20 28 + 16
51: 10 11 12 17 22 28 + 01 52: 10 11 12 17 22 28 + 04
53: 10 11 12 17 22 28 + 05 54: 10 11 12 17 22 28 + 06
55: 10 11 12 17 22 28 + 08 56: 10 11 12 17 22 28 + 09
57: 10 11 12 17 22 28 + 10 58: 10 11 12 17 22 28 + 14
59: 10 11 12 17 22 28 + 15 60: 10 11 12 17 22 28 + 16
61: 10 12 17 20 22 28 + 01 62: 10 12 17 20 22 28 + 04
63: 10 12 17 20 22 28 + 05 64: 10 12 17 20 22 28 + 06
65: 10 12 17 20 22 28 + 08 66: 10 12 17 20 22 28 + 09
67: 10 12 17 20 22 28 + 10 68: 10 12 17 20 22 28 + 14
69: 10 12 17 20 22 28 + 15 70: 10 12 17 20 22 28 + 16

