| 来源:新浪体育
发表时间:2008-05-06 05:10:48 浏览次数:
字号:大 中 小 |
|
> | 甲级 | 3:2(03.11.29) | 1:0 |
| 00-01赛季 | 甲级 | 1:2(00.12.08) | 3:0 |
| 99-00赛季 | 甲级 | 4:0(00.04.28) | 1:0 |
| 98-99赛季 | 甲级 | 0:1(99.04.13) | 2:0 | |
皇家贝蒂斯队VS瓦拉多利德队两队本赛季首次交锋是第17轮皇家贝蒂斯客场0比0平。两队在西甲联赛近14个赛季中共交战18场,皇家贝蒂斯队12胜2平4负占据绝对优势,进33球失13球;其中主场6胜1平2负占据优势,进16球失5球。
| 赛季 | 等级 | 皇家贝蒂斯主场 | 瓦拉多利德主场 |
| 03-04赛季 | 甲级 | 1:0(04.05.15) | 0:0 |
| 02-03赛季 | 甲级 | 2:2(03.05.25) | 3:0 |
| 01-02赛季 | 甲级 | 2:0(02.02.03) | 0:2 |
| 99-00赛季 | 甲级 | 0:1(99.12.22) | 0:3 |
| 98-99赛季 | 甲级 | 2:0(99.05.30) | 0:3 |
| 97-98赛季 | 甲级 | 3:0(98.02.25) | 1:3 |
| 96-97赛季 | 甲级 | 2:0(97.06.21) | 1:3 |
| 95-96赛季 | 甲级 | 3:0(96.01.13) | 3:1 | |
赫塔菲队VS阿尔梅利亚队两队本赛季首次交锋是第17轮赫塔菲客场2比0胜。两队在西甲联赛近14个赛季中无交锋战绩。两队在西乙联赛近十个赛季中交战过4场,赫塔菲队1胜3平保持不败战绩占据优势,进4球失3球;其中主场2平与对手平分秋色,进2球失2球。
| 赛季 | 等级 | 赫塔菲主场 | 阿尔梅利亚主场 |
| 03-04赛季 | 乙级 | 1:1(03.09.07) | 0:1 |
| 02-03赛季 | 乙级 | 1:1(03.04.06) | 1:1 | |
维尔瓦队VS比利亚雷亚尔队两队本赛季曾在国王杯中相遇,维尔瓦在首回合主场比赛中以1比0力克对手,次回合客场比赛中以0比2败北,从而以总比分1比2被对手淘汰出局。两队本赛季首次交锋是第17轮维尔瓦客场1比1平。两队在西甲联赛近14个赛季中只交战过4场,维尔瓦队3胜1负占据优势,进8球失2球;其中主场2战保持全胜战绩占据优势,进7球失1球。
| 赛季 | 等级 | 维尔瓦主场 | 比利亚雷亚尔主场 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 2:1(07.02.04) | 0:1 |
| 02-03赛季 | 甲级 | 5:0(03.04.27) | 1:0 | |
瓦伦西亚队VS萨拉戈萨队两队本赛季首次交锋是第17轮瓦伦西亚客场2比2平。两队在西甲联赛近14个赛季中共交战26场,瓦伦西亚队13胜10平3负占据绝对优势,进42球失26球;其中主场8胜5平保持不败战绩占据优势,进22球失8球。
| 赛季 | 等级 | 瓦伦西亚主场 | 萨拉戈萨主场 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 2:0(07.05.13) | 0:1 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 2:2(06.01.29) | 2:2 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 0:0(04.11.13) | 2:2 |
| 03-04赛季 | 甲级 | 3:2(03.11.29) | 0:1 |
| 01-02赛季 | 甲级 | 2:0(01.10.21) | 0:1 |
| 00-01赛季 | 甲级 | 1:0(00.10.21) | 1:1 |
| 99-00赛季 | 甲级 | 2:1(00.05.19) | 4:2 |
| 98-99赛季 | 甲级 | 1:1(99.03.21) | 1:4 | |
皇家马德里队VS巴塞罗那队两队本赛季首次交锋是第17轮皇家马德里客场1比0胜。两队在西甲联赛近14个赛季中共交战28场,皇家马德里队7胜9平12负处于下风,进36球失46球;其中主场6胜4平4负占据优势,进27球失17球。
| 赛季 | 等级 | 皇家马德里主场 | 巴塞罗那主场 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 2:0(06.10.22) | 3:3 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 0:3(05.11.19) | 1:1 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 4:2(05.04.10) | 3:0 |
| 03-04赛季 | 甲级 | 1:2(04.04.25) | 1:2 |
| 02-03赛季 | 甲级 | 1:1(03.04.19) | 0:0 |
| 01-02赛季 | 甲级 | 2:0(01.11.04) | 1:1 |
| 00-01赛季 | 甲级 | 2:2(01.03.03) | 2:0 |
| 99-00赛季 | 甲级 | 3:0(00.02.26) | 2:2 | |
马洛卡队VS奥萨苏纳队两队本赛季曾在国王杯中相遇,马洛卡在首回合客场比赛中以0比2不敌对手,次回合主场比赛中以4比0大胜对手,从而以总比分4比2将对手淘汰出局。两队本赛季首次交锋是第17轮马洛卡客场1比3负。两队在西甲联赛近14个赛季中共交战14场,马洛卡队3胜5平6负处于下风,进14球失19球;其中主场3胜2平2负稍占上风,进12球失8球。
| 赛季 | 等级 | 马洛卡主场 | 奥萨苏纳主场 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 3:1(07.05.06) | 3:0 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 0:1(06.04.23) | 1:0 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 1:2(04.12.19) | 1:1 |
| 03-04赛季 | 甲级 | 1:1(03.10.05) | 1:1 |
| 02-03赛季 | 甲级 | 2:0(02.10.27) | 0:0 |
| 01-02赛季 | 甲级 | 4:2(02.03.10) | 4:0 |
| 00-01赛季 | 甲级 | 1:1(00.12.10) | 1:0 | |
桑坦德竞技队VS塞维利亚队两队本赛季首次交锋是第17轮桑坦德竞技客场1比4负。两队在西甲联赛近14个赛季中共交战20场,桑坦德竞技队4胜7平9负处于劣势,进17球失30球;其中主场2胜4平4负处于下风,进8球失17球。
| 赛季 | 等级 | 桑坦德竞技主场 | 塞维利亚主场 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 0:0(06.11.12) | 0:0 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 2:3(06.01.22) | 1:0 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 0:0(04.10.03) | 2:2 |
| 03-04赛季 | 甲级 | 0:4(03.12.04) | 5:2 |
| 02-03赛季 | 甲级 | 1:0(03.04.06) | 1:0 |
| 99-00赛季 | 甲级 | 2:2(99.09.19) | 1:0 |
| 96-97赛季 | 甲级 | 1:4(97.06.22) | 0:0 |
| 95-96赛季 | 甲级 | 1:1(95.09.23) | 0:1 | |
(永明)
|