新浪体育讯 多特蒙德队VS斯图加特队两队本赛季首次交锋是第15轮多特蒙德客场2比1胜。两队在德甲联赛历史上共交战78场,多特蒙德队25胜18平35负处于下风,进117球失133球;其中主场18胜9平12负占据优势,进75球失56球。
| 赛季 | 等级 | 多特蒙德主场 | 斯图加特主场 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 0:1(07.02.04) | 1:3 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 0:0(05.10.02) | 0:0 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 0:2(05.03.13) | 2:0 |
| 03-04赛季 | 甲级 | 0:2(04.03.06) | 1:0 |
| 02-03赛季 | 甲级 | 3:1(02.08.24) | 1:0 |
| 01-02赛季 | 甲级 | 1:0(01.11.03) | 3:2 |
| 00-01赛季 | 甲级 | 0:0(01.05.04) | 0:2 |
| 99-00赛季 | 甲级 | 1:1(99.12.11) | 1:2 | |
波鸿队VS沙尔克04队两队本赛季首次交锋是第15轮波鸿客场0比1负。两队在德甲联赛历史上只交战过52场,波鸿队14胜10平28负处于劣势,进72球失85球;其中主场8胜6平12负处于下风,进35球失38球。
| 赛季 | 等级 | 波鸿主场 | 沙尔克04主场 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 2:1(07.04.27) | 2:1 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 0:2(05.03.05) | 3:2 |
| 03-04赛季 | 甲级 | 1:2(04.03.27) | 0:2 |
| 02-03赛季 | 甲级 | 0:2(02.11.17) | 1:2 |
| 00-01赛季 | 甲级 | 1:1(01.04.28) | 2:1 |
| 98-99赛季 | 甲级 | 1:2(98.09.19) | 2:2 |
| 97-98赛季 | 甲级 | 3:0(98.04.04) | 2:0 |
| 96-97赛季 | 甲级 | 0:1(97.03.07) | 1:1 | |
卡尔斯鲁厄队VS科特布斯队两队本赛季首次交锋是第15轮卡尔斯鲁厄客场0比2负。两队在德甲联赛历史上无交锋战绩。两队在德乙联赛近十个赛季中只交战过10场,卡尔斯鲁厄队5胜1平4负稍占优势,进17球失20球;其中主场5战保持全胜战绩占据优势,进13球失7球。
| 赛季 | 等级 | 卡尔斯鲁厄主场 | 科特布斯主场 |
| 05-06赛季 | 乙级 | 3:2(05.10.02) | 0:0 |
| 04-05赛季 | 乙级 | 3:2(05.05.22) | 4:1 |
| 03-04赛季 | 乙级 | 3:1(03.10.03) | 2:1 |
| 99-00赛季 | 乙级 | 1:0(00.04.23) | 3:2 |
| 98-99赛季 | 乙级 | 3:2(99.03.12) | 4:0 | |
汉诺威96队VS罗斯托克队两队本赛季首次交锋是第15轮汉诺威96客场3比0胜。两队在德甲联赛历史上只交战过6场,汉诺威96队3胜1平2负稍占优势,进12球失12球;其中主场1胜1平1负与对手平分秋色,进6球失7球。
| 赛季 | 等级 | 汉诺威96主场 | 罗斯托克主场 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 0:1(05.03.05) | 1:3 |
| 03-04赛季 | 甲级 | 3:3(03.08.27) | 3:1 |
| 02-03赛季 | 甲级 | 3:1(03.03.09) | 1:2 | |
汉堡队VS云达不来梅队两队本赛季首次交锋是第15轮汉堡客场1比2负。两队在德甲联赛历史上共交战86场,汉堡队27胜32平27负与对手平分秋色,进134球失126球;其中主场18胜17平8负占据绝对优势,进77球失50球。
| 赛季 | 等级 | 汉堡主场 | 云达不来梅主场 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 1:1(06.09.23) | 0:2 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 1:2(06.05.13) | 1:1 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 1:2(05.04.09) | 1:1 |
| 03-04赛季 | 甲级 | 1:1(03.11.29) | 6:0 |
| 02-03赛季 | 甲级 | 1:0(03.02.02) | 2:1 |
| 01-02赛季 | 甲级 | 0:4(01.09.22) | 0:1 |
| 00-01赛季 | 甲级 | 2:1(00.09.06) | 3:1 |
| 99-00赛季 | 甲级 | 0:0(00.04.15) | 2:1 | |
勒沃库森队VS柏林赫塔队两队本赛季首次交锋是第15轮勒沃库森客场3比0胜。两队在德甲联赛历史上只交战过26场,勒沃库森队14胜7平5负完全占据优势,进56球失36球;其中主场9胜2平2负占据绝对优势,进32球失16球。
| 赛季 | 等级 | 勒沃库森主场 | 柏林赫塔主场 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 2:1(06.12.08) | 2:3 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 1:2(05.12.04) | 1:5 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 3:3(05.03.12) | 3:1 |
| 03-04赛季 | 甲级 | 4:1(04.03.27) | 1:4 |
| 02-03赛季 | 甲级 | 4:1(03.04.05) | 1:1 |
| 01-02赛季 | 甲级 | 2:1(02.05.04) | 2:1 |
| 00-01赛季 | 甲级 | 4:0(00.12.10) | 1:1 |
| 99-00赛季 | 甲级 | 3:1(00.02.26) | 0:0 | |
法兰克福队VS沃尔夫斯堡队两队本赛季首次交锋是第15轮法兰克福客场2比2平。两队在德甲联赛历史上只交战过12场,法兰克福队2胜3平7负处于下风,进11球失16球;其中主场2胜2平2负与对手平分秋色,进11球失8球。