双色球第2008045期红球开出:01、10、13、21、29、32,蓝球:04
045期奇偶比开出4:2,大小比为3:3,和值开出106。根据上期号码表现特征,第046期分析如下:
1、奇偶分析:本期奇偶比遗传上期比值开出4:2的比值,由于近期偶号走强,所以根据追热不追冷的走势规律,建议下期提防偶号的继续走强,综上推荐奇偶比开出5:1或3:3。
2、大小分析:本期大小比开出3:3,大小出号表现正常。但由于短期来看中小号有空缺存在,而走冷多期的二区间号码亟待回补,所以根据大小平衡定律,建议下期继续关注中码的回补。推荐关注大小比开出2:4或1:5。
3、和值分析:和值近期的动荡幅度过大,此表现必会导致其动能消耗殆尽。但由于近期和值出号已经以百点构筑临界点进行上下循环出号的表现,所以根据此规律,下期和值有可能受规律走势和小号开出较多的影响跌破百点位。推荐和值范围为:78-98。
综合点评及推荐:
本期奇偶和大小号表现均遗传自上期,所以奇偶方面看好偶号的继续走强。而大小出号则继续关注二区间号码的中号回补。最后看和值,由于近期的和值数以百点构筑临界点进行上下循环出号,所以下期可能跌破百点位。综上分析双色球第046期推荐奇偶比开出5:1或3:3,大小比开出2:4或1:5,和值范围为78-98。
云网智者双色球第046期推荐红球为:02、06、08、09、11、14、15、17、18、19、23、24、28、30、31;
蓝球:02、03、05、07、08。
通过对各家媒体的预测分析综合号码得出以下值得关注的投注:
1: 02 06 08 14 23 31 + 05 2: 02 06 08 23 24 31 + 02
3: 02 06 09 14 17 31 + 02 4: 02 06 09 14 17 31 + 15
5: 02 06 09 14 23 30 + 15 6: 02 06 09 17 24 31 + 15
7: 02 06 09 18 23 30 + 05 8: 02 06 11 14 15 30 + 08
9: 02 06 11 14 30 31 + 15 10: 02 06 11 15 30 31 + 02
11: 02 06 11 15 30 31 + 07 12: 02 06 11 17 19 23 + 02
13: 02 06 11 17 19 23 + 07 14: 02 06 11 18 28 31 + 08
15: 02 06 14 15 30 31 + 08 16: 02 06 14 17 24 31 + 02
17: 02 06 15 17 18 28 + 05 18: 02 06 15 17 18 30 + 02
19: 02 06 15 17 28 30 + 07 20: 02 06 15 23 24 28 + 15
21: 02 08 09 11 24 28 + 07 22: 02 08 09 11 24 28 + 15
23: 02 08 09 14 19 28 + 08 24: 02 08 09 15 19 28 + 15
25: 02 08 09 15 23 31 + 08 26: 02 08 09 19 23 31 + 02
27: 02 08 11 14 17 31 + 05 28: 02 08 11 14 18 31 + 07
29: 02 08 11 14 19 30 + 15 30: 02 08 11 15 19 23 + 08
31: 02 08 11 18 19 24 + 07 32: 02 08 11 18 28 31 + 07
33: 02 08 11 18 28 31 + 15 34: 02 08 11 19 24 30 + 05
35: 02 08 14 17 18 31 + 05 36: 02 08 14 17 18 31 + 15
37: 02 08 14 17 19 30 + 07 38: 02 08 14 17 23 30 + 07
39: 02 08 17 18 19 24 + 05 40: 02 08 17 18 19 24 + 08
41: 02 08 17 19 23 24 + 07 42: 02 09 11 14 24 28 + 02
43: 02 09 11 15 23 31 + 05 44: 02 09 11 15 24 30 + 05
45: 02 09 11 17 19 23 + 02 46: 02 09 11 17 19 23 + 07
47: 02 09 11 17 19 23 + 15 48: 02 09 11 18 23 31 + 08
49: 02 09 14 17 24 31 + 02 50: 02 09 14 17 24 31 + 08
51: 02 11 14 17 18 28 + 05 52: 02 11 14 17 18 31 + 07
53: 02 11 14 17 18 31 + 15 54: 02 14 15 17 19 24 + 15
55: 02 14 15 18 19 24 + 07 56: 02 15 17 18 19 24 + 07
57: 06 08 09 11 17 28 + 05 58: 06 08 09 11 30 31 + 15
59: 06 08 09 14 19 30 + 15 60: 06 08 09 15 18 31 + 07
61: 06 08 09 17 23 28 + 05 62: 06 08 09 17 23 28 + 15
63: 06 08 11 15 19 23 + 15 64: 06 08 14 15 17 30 + 02
65: 06 08 15 17 18 31 + 02 66: 06 08 15 17 19 31 + 02
67: 06 09 11 14 18 28 + 15 68: 06 09 11 15 24 28 + 02
69: 06 09 11 15 24 28 + 08 70: 06 09 11 17 19 23 + 05
71: 06 09 11 17 23 28 + 05 72: 06 09 11 17 23 28 + 07
73: 06 09 11 18 24 28 + 02 74: 06 09 15 17 18 19 + 05
75: 06 09 15 17 18 19 + 07 76: 06 11 14 15 17 23 + 08
77: 06 11 14 15 19 31 + 08 78: 08 09 11 14 24 28 + 05
79: 08 09 11 17 18 30 + 02 80: 08 09 11 18 19 30 + 15
81: 08 09 14 15 18 23 + 07 82: 08 09 14 15 18 23 + 08
83: 08 09 14 18 23 24 + 08

