| 来源:新浪体育
发表时间:2008-04-22 09:02:08 浏览次数:
字号:大 中 小 |
|
| 1:0(96.02.25) | 2:2 |
| 94-95赛季 | 甲级 | 1:1(95.03.12) | 2:2 |
| 93-94赛季 | 甲级 | 2:0(94.05.01) | 1:1 |
| 92-93赛季 | 甲级 | 4:5(93.05.09) | 0:0 | |
乌迪内斯队VS卡塔尼亚队两队本赛季曾在足协杯中相遇,乌迪内斯在首回合主场比赛中以3比2险胜对手,但次回合客场比赛中乌迪内斯以1比2败给对手,结果总比分战成4比4因客场进球少被对手淘汰出局。两队本赛季首次交锋是第16轮乌迪内斯客场0比2负。两队在意甲联赛历史上只交战过10场,乌迪内斯队3胜7负处于下风,进6球失15球;其中主场2胜3负稍处下风,进4球失4球。
| 赛季 | 等级 | 乌迪内斯主场 | 卡塔尼亚主场 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 0:1(07.04.29) | 1:0 |
| 83-84赛季 | 甲级 | 3:1(83.09.18) | 0:2 |
| 61-62赛季 | 甲级 | 0:1(61.11.19) | 2:0 |
| 60-61赛季 | 甲级 | 0:1(60.11.20) | 3:0 |
| 54-55赛季 | 甲级 | 1:0(55.02.20) | 5:0 | |
皇家贝蒂斯队VS比利亚雷亚尔队两队本赛季首次交锋是第15轮皇家贝蒂斯客场1比0胜。两队在西甲联赛近14个赛季中共交战14场,皇家贝蒂斯队6胜4平4负占据优势,进28球失23球;其中主场3胜2平2负稍占上风,进15球失13球。
| 赛季 | 等级 | 皇家贝蒂斯主场 | 比利亚雷亚尔主场 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 3:3(07.03.31) | 3:2 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 2:3(05.10.26) | 1:2 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 2:1(04.11.28) | 0:0 |
| 03-04赛季 | 甲级 | 1:3(03.12.21) | 1:0 |
| 02-03赛季 | 甲级 | 2:1(03.01.26) | 1:4 |
| 01-02赛季 | 甲级 | 1:1(01.10.20) | 1:1 |
| 98-99赛季 | 甲级 | 4:1(99.01.03) | 3:4 | |
西班牙人队VS萨拉戈萨队两队本赛季首次交锋是第15轮西班牙人客场3比3平。两队在西甲联赛近14个赛季中共交战24场,西班牙人队9胜9平6负占据优势,进33球失23球;其中主场6胜3平3负占据绝对优势,进22球失12球。
| 赛季 | 等级 | 西班牙人主场 | 萨拉戈萨主场 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 1:2(07.02.03) | 3:0 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 2:2(05.12.18) | 1:1 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 3:1(05.04.24) | 0:1 |
| 03-04赛季 | 甲级 | 0:2(03.11.02) | 1:1 |
| 01-02赛季 | 甲级 | 2:1(01.08.26) | 0:0 |
| 00-01赛季 | 甲级 | 5:0(01.01.27) | 1:2 |
| 99-00赛季 | 甲级 | 1:1(99.10.31) | 1:1 |
| 98-99赛季 | 甲级 | 2:1(99.04.11) | 0:3 | |
赫塔菲队VS马德里竞技队两队本赛季首次交锋是第15轮赫塔菲客场0比1负。两队在西甲联赛近14个赛季中只交战过6场,赫塔菲队1胜2平3负处于下风,进5球失11球;其中主场1平2负未有胜绩处于下风,进2球失8球。
| 赛季 | 等级 | 赫塔菲主场 | 马德里竞技主场 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 1:4(07.05.13) | 1:0 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 0:3(06.02.19) | 0:1 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 1:1(05.01.15) | 2:2 | |
马洛卡队VS桑坦德竞技队两队本赛季首次交锋是第15轮马洛卡客场1比3负。两队在西甲联赛近14个赛季中共交战18场,马洛卡队5胜6平7负处于下风,进20球失23球;其中主场2胜4平3负稍处下风,进12球失13球。
| 赛季 | 等级 | 马洛卡主场 | 桑坦德竞技主场 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 1:2(06.12.16) | 0:2 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 0:0(05.10.16) | 0:0 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 1:2(04.10.31) | 3:0 |
| 03-04赛季 | 甲级 | 1:1(04.01.18) | 2:1 |
| 02-03赛季 | 甲级 | 3:3(03.04.13) | 1:2 |
| 00-01赛季 | 甲级 | 2:1(00.10.15) | 2:1 |
| 99-00赛季 | 甲级 | 1:2(00.03.19) | 1:1 |
| 98-99赛季 | 甲级 | 1:1(98.12.20) | 1:0 | |
维尔瓦队VS莱万特队两队本赛季首次交锋是第15轮维尔瓦客场2比0胜。两队在西甲联赛近14个赛季中只交战过2场,维尔瓦队2战全负处于下风,进1球失3球;其中主场只在上赛季中以0比1惜败给对手。
| 赛季 | 等级 | 维尔瓦主场 | 莱万特主场 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 0:1(06.09.17) | 2:1 | |
瓦伦西亚队VS奥萨苏纳队两队本赛季首次交锋是第15轮瓦伦西亚客场0比0平。两队在西甲联赛近14个赛季中共交战16场,瓦伦西亚队8胜5平3负占据优势,进16球失10球;其中主场6胜1平1负占据绝对优势,进8球失2球。
| 赛季 | 等级 | 瓦伦西亚主场 | 奥萨苏纳主场 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 1:0(06.10.22) | 1:1 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 2:0(06.01.14) | 2:1 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 1:0(05.05.29) | 0:0 |
| 03-04赛季 | 甲级 | 0:1(04.01.25) | 0:1 |
| 02-03赛季 | 甲级 | 1:0(03.04.13) | 1:0 |
| 01-02赛季 | 甲级 | 2:1(02.03.24) | 0:0 |
| 00-01赛季 | 甲级 | 1:0(01.03.10) | 1:2 |
| 93-94赛季 | 甲级 | 0:0(94.01.02) | 3:3 | |
(永明)
|