新浪体育讯 佛罗伦萨队VS桑普多利亚队两队本赛季首次交锋是第16轮佛罗伦萨客场2比2平。两队在意甲联赛历史上共交战98场,佛罗伦萨队34胜35平29负占据优势,进128球失112球;其中主场25胜16平8负占据绝对优势,进79球失37球。
| 赛季 | 等级 | 佛罗伦萨主场 | 桑普多利亚主场 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 5:1(07.05.27) | 0:0 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 2:1(05.08.27) | 3:1 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 0:2(04.09.26) | 3:0 |
| 98-99赛季 | 甲级 | 1:0(99.01.06) | 3:2 |
| 97-98赛季 | 甲级 | 1:1(98.01.04) | 2:0 |
| 96-97赛季 | 甲级 | 1:1(97.01.19) | 1:1 |
| 95-96赛季 | 甲级 | 2:2(96.03.03) | 2:1 |
| 94-95赛季 | 甲级 | 2:2(94.11.27) | 2:2 | |
热那亚队VS恩波利队两队本赛季首次交锋是第16轮热那亚客场1比1平。两队在意甲联赛历史上无交锋战绩。两队在意乙联赛近十个赛季中交战过8场,热那亚队2胜4平2负与对手平分秋色,进10球失9球;其中主场2胜1平1负稍占优势,进10球失8球。
| 赛季 | 等级 | 热那亚主场 | 恩波利主场 |
| 04-05赛季 | 乙级 | 3:2(04.12.19) | 0:0 |
| 01-02赛季 | 乙级 | 3:3(01.12.16) | 1:0 |
| 00-01赛季 | 乙级 | 1:2(01.02.11) | 0:0 |
| 99-00赛季 | 乙级 | 3:1(99.11.19) | 0:0 | |
国际米兰队VS卡利亚里队两队本赛季首次交锋是第16轮国际米兰客场2比0胜。两队在意甲联赛历史上只交战过56场,国际米兰队25胜22平9负完全占据优势,进91球失54球;其中主场17胜6平5负占据绝对优势,进56球失28球。
| 赛季 | 等级 | 国际米兰主场 | 卡利亚里主场 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 1:0(07.02.17) | 1:1 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 3:2(06.01.15) | 2:2 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 2:0(05.04.17) | 3:3 |
| 99-00赛季 | 甲级 | 2:1(00.01.16) | 0:2 |
| 98-99赛季 | 甲级 | 5:1(99.01.24) | 2:2 |
| 96-97赛季 | 甲级 | 2:2(96.12.01) | 1:2 |
| 95-96赛季 | 甲级 | 4:0(95.12.23) | 0:0 |
| 94-95赛季 | 甲级 | 1:2(95.05.21) | 1:1 | |
利沃诺队VS AC米兰队两队本赛季首次交锋是第16轮利沃诺客场1比1平。两队在意甲联赛历史上只交战过30场,利沃诺队7胜10平13负处于下风,进33球失49球;其中主场6胜4平5负稍占优势,进19球失17球。
| 赛季 | 等级 | 利沃诺主场 | AC米兰主场 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 0:0(06.09.23) | 2:1 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 0:3(05.12.21) | 2:0 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 1:0(05.01.23) | 2:2 |
| 48-49赛季 | 甲级 | 2:1(48.12.26) | 2:0 |
| 47-48赛季 | 甲级 | 1:1(47.10.12) | 2:0 |
| 46-47赛季 | 甲级 | 2:2(47.04.13) | 2:2 |
| 45-46赛季 | 甲级 | 1:0(46.05.12) | 1:0 |
| 42-43赛季 | 甲级 | 3:1(43.04.25) | 1:1 | |
那不勒斯队VS锡耶纳队两队本赛季首次交锋是第16轮那不勒斯客场1比1平。两队在意甲联赛历史上无交锋战绩。两队在意乙联赛近十个赛季中交战过4场,那不勒斯队1胜3负处于下风,进4球失6球;其中主场1胜1负与对手平分秋色,进3球失2球。
| 赛季 | 等级 | 那不勒斯主场 | 锡耶纳主场 |
| 02-03赛季 | 乙级 | 1:2(02.11.02) | 2:0 |
| 01-02赛季 | 乙级 | 2:0(01.12.23) | 2:1 | |
雷吉纳队VS帕尔玛队两队本赛季首次交锋是第16轮雷吉纳客场0比3负。两队在意甲联赛历史上只交战过14场,雷吉纳队5胜4平5负与对手平分秋色,进17球失22球;其中主场3胜3平1负占据优势,进11球失9球。
| 赛季 | 等级 | 雷吉纳主场 | 帕尔玛主场 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 3:2(06.10.25) | 2:2 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 2:1(05.12.04) | 4:0 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 1:3(05.04.10) | 1:0 |
| 03-04赛季 | 甲级 | 1:1(04.04.25) | 1:2 |
| 02-03赛季 | 甲级 | 0:0(03.04.27) | 2:0 |
| 00-01赛季 | 甲级 | 2:0(01.05.13) | 0:2 |
| 99-00赛季 | 甲级 | 2:2(99.10.24) | 3:0 | |
罗马队VS都灵队两队本赛季曾在足协杯中相遇,罗马在首回合客场比赛中以1比3败给对手,次回合主场比赛中罗马以4比0大胜对手,从而以总比分5比3逆转对手晋级。两队本赛季首次交锋是第16轮罗马客场0比0平。两队在意甲联赛历史上共交战130场,罗马队50胜36平44负占据优势,进174球失168球;其中主场39胜13平13负占据绝对优势,进115球失65球。