新浪体育讯 切尔西队VS曼联队两队本赛季首次交锋是第7轮切尔西客场0比2负。两队在英超联赛近17个赛季中共交战34场,切尔西队11胜14平9负占据优势,进48球失44球;其中主场6胜6平5负稍占上风,进23球失21球。
| 赛季 | 等级 | 切尔西主场 | 曼联主场 |
| 06-07赛季 | 英超 | 0:0(07.05.09) | 1:1 |
| 05-06赛季 | 英超 | 3:0(06.04.29) | 1:0 |
| 04-05赛季 | 英超 | 1:0(04.08.15) | 1:3 |
| 03-04赛季 | 英超 | 1:0(03.11.30) | 1:1 |
| 02-03赛季 | 英超 | 2:2(02.08.23) | 2:1 |
| 01-02赛季 | 英超 | 0:3(02.04.20) | 0:3 |
| 00-01赛季 | 英超 | 1:1(01.02.10) | 3:3 |
| 99-00赛季 | 英超 | 5:0(99.10.03) | 3:2 | |
伯明翰队VS利物浦队两队本赛季首次交锋是第7轮伯明翰客场0比0平。两队在英超联赛近17个赛季中只交战过8场,伯明翰队3胜3平2负占据优势,进11球失12球;其中主场2胜1平1负稍占优势,进6球失6球。
| 赛季 | 等级 | 伯明翰主场 | 利物浦主场 |
| 05-06赛季 | 英超 | 2:2(05.09.24) | 1:1 |
| 04-05赛季 | 英超 | 2:0(05.02.12) | 0:1 |
| 03-04赛季 | 英超 | 0:3(04.05.08) | 3:1 |
| 02-03赛季 | 英超 | 2:1(03.02.23) | 2:2 | |
西汉姆联队VS纽卡斯尔队两队本赛季首次交锋是第7轮西汉姆联队客场1比3负。两队在英超联赛近17个赛季中共交战24场,西汉姆联队7胜6平11负处于下风,进28球失38球;其中主场5胜2平5负与对手平分秋色,进17球失17球。
| 赛季 | 等级 | 西汉姆联队主场 | 纽卡斯尔主场 |
| 06-07赛季 | 英超 | 0:2(06.09.17) | 2:2 |
| 05-06赛季 | 英超 | 2:4(05.12.17) | 0:0 |
| 02-03赛季 | 英超 | 2:2(03.01.11) | 4:0 |
| 01-02赛季 | 英超 | 3:0(01.09.23) | 3:1 |
| 00-01赛季 | 英超 | 1:0(00.10.28) | 2:1 |
| 99-00赛季 | 英超 | 2:1(00.04.12) | 2:2 |
| 98-99赛季 | 英超 | 2:0(99.03.20) | 0:3 |
| 97-98赛季 | 英超 | 0:1(97.09.20) | 0:1 | |
曼城队VS富勒姆队两队本赛季首次交锋是第7轮曼城客场3比3平。两队在英超联赛近17个赛季中只交战过10场,曼城队4胜4平2负占据优势,进17球失11球;其中主场2胜2平1负稍占上风,进9球失5球。
| 赛季 | 等级 | 曼城主场 | 富勒姆主场 |
| 06-07赛季 | 英超 | 3:1(06.11.18) | 1:3 |
| 05-06赛季 | 英超 | 1:2(06.04.29) | 2:1 |
| 04-05赛季 | 英超 | 1:1(04.08.14) | 1:1 |
| 03-04赛季 | 英超 | 0:0(04.03.27) | 2:2 |
| 02-03赛季 | 英超 | 4:1(03.01.29) | 0:1 | |
维冈队VS雷丁队两队本赛季首次交锋是第7轮维冈客场1比2负。两队在英超联赛近17个赛季中只交战过2场,维冈队1胜1负与对手平分秋色,进3球失3球;其中主场只在上赛季中以1比0小胜对手。
| 赛季 | 等级 | 维冈主场 | 雷丁主场 |
| 06-07赛季 | 英超 | 1:0(06.08.26) | 3:2 | |
桑德兰队VS米德尔斯堡队两队本赛季首次交锋是第7轮桑德兰客场2比2平。两队在英超联赛近17个赛季中只交战过12场,桑德兰队3胜4平5负处于下风,进9球失16球;其中主场1胜2平3负处于下风,进5球失10球。
| 赛季 | 等级 | 桑德兰主场 | 米德尔斯堡主场 |
| 05-06赛季 | 英超 | 0:3(06.01.31) | 0:2 |
| 02-03赛季 | 英超 | 1:3(03.02.22) | 3:0 |
| 01-02赛季 | 英超 | 0:1(02.01.29) | 2:0 |
| 00-01赛季 | 英超 | 1:0(00.12.09) | 0:0 |
| 99-00赛季 | 英超 | 1:1(00.03.18) | 1:1 |
| 96-97赛季 | 英超 | 2:2(96.10.14) | 0:1 | |
托特纳姆队VS博尔顿队两队本赛季首次交锋是第7轮托特纳姆客场1比1平。两队在英超联赛近17个赛季中共交战16场,托特纳姆队6胜3平7负稍处下风,进21球失22球;其中主场5胜1平2负占据优势,进15球失9球。
| 赛季 | 等级 | 托特纳姆主场 | 博尔顿主场 |
| 06-07赛季 | 英超 | 4:1(07.02.25) | 2:0 |
| 05-06赛季 | 英超 | 1:0(06.04.30) | 1:0 |
| 04-05赛季 | 英超 | 1:2(04.10.23) | 3:1 |
| 03-04赛季 | 英超 | 0:1(03.11.01) | 2:0 |
| 02-03赛季 | 英超 | 3:1(02.10.20) | 1:0 |
| 01-02赛季 | 英超 | 3:2(01.12.03) | 1:1 |
| 97-98赛季 | 英超 | 1:0(98.03.01) | 1:1 |
| 95-96赛季 | 英超 | 2:2(95.12.23) | 2:3 | |
拜仁慕尼黑队VS斯图加特队两队本赛季首次交锋是第13轮拜仁慕尼黑客场1比3负。两队在德甲联赛历史上共交战80场,拜仁慕尼黑队47胜18平15负占据绝对优势,进156球失93球;其中主场26胜10平4负完全占据优势,进89球失44球。