上期回顾:上周离散指数在意甲场次中表现优异:周中本对罗马比较怀疑,但到了周末,主胜离散指数有明显下降后,离散指数以《罗马主场成博胆》为题,明确提出本场勿需防范。英超方面,阿森纳平赔指数偏低,主场平得到防范,周中并未做胆,足彩填单考虑31。
| 序号 | 对阵 | 欧洲平均赔率 | 离散指数 | 768注 | ||||
| 1 | 博尔顿 VS 曼 城 | 2.37 | 3.18 | 2.84 | 12.58 | 21.16 | 31.15 | 31 |
| 2 | 维 拉 VS 桑德兰 | 1.56 | 3.57 | 5.85 | 7.11 | 28.22 | 32.15 | 3 |
| 3 | 布莱克 VS 维 冈 | 1.72 | 3.41 | 4.71 | 9.97 | 18.20 | 76.01 | 31 |
| 4 | 米德尔 VS 德比郡 | 1.45 | 3.86 | 7.23 | 9.87 | 27.70 | 65.84 | 31 |
| 5 | 纽卡斯 VS 富勒姆 | 1.88 | 3.28 | 3.95 | 12.15 | 21.15 | 22.97 | 10 |
| 6 | 雷 丁 VS 伯明翰 | 2.04 | 3.23 | 3.45 | 8.95 | 28.15 | 32.15 | 3 |
| 7 | 埃弗顿 VS 西汉姆 | 1.71 | 3.42 | 4.76 | 6.57 | 19.29 | 27.12 | 3 |
| 8 | 亚特兰 VS 卡塔尼 | 1.83 | 2.93 | 4.37 | — | — | — | 30 |
| 9 | 佛罗伦 VS 拉齐奥 | 1.82 | 2.96 | 4.25 | — | — | — | 30 |
| 10 | 雷吉纳 VS 那不勒 | 2.44 | 2.82 | 2.82 | — | — | — | [1] [2] |
| 编辑:自由人 | ||||||||
| 相关链接 |
||||||||

